Testpakke med hele 27 ulike brytere til mekanisk tastatur.
Alle i MX-design, kompatible med MX-keycaps.
Inneholder tradisjonelle mekaniske brytere, ikke magnetiske/HE-brytere.
Et testsett er en god investering om du ønsker å kjenne på flere ulike brytere før innkjøp av brytere til et fullt tastatur.
Kommer i enkel pakke (27 brytere - èn stk. av hver) eller dobbel pakke (27 brytere - to stk. av hver)
Inneholder følgende brytere:
| Bryter | Type | Smurt | Long-pole stem | Bottom-out force | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gateron Yellow Pro 3.0 | Lineær | Ja | Nei | ~67g |
| 2 | Gateron Milky Yellow Pro | Lineær | Ja | Nei | ~67g |
| 3 | Gateron Black KS-3 | Lineær | Nei | Nei | ~70g |
| 4 | Gateron Black Pro 3.0 | Lineær | Ja | Nei | ~70g |
| 5 | Gateron Brown Pro 3.0 | Taktil | Ja | Nei | ~50g |
| 6 | Cherry MX Silent Red | Lineær (silent) | Nei | Nei | ~62g |
| 7 | Cherry MX2A Honey Silent | Lineær (silent) | Ja (light) | Nei | ~60g |
| 8 | Outemu Cream Yellow Pro Silent | Lineær (silent) | Ja | Nei | ~60g |
| 9 | Outemu Black | Lineær | Nei | Nei | ~80g |
| 10 | Gateron Blue Pro 3.0 | Klikkende | Nei | Nei | ~60g |
| 11 | MMD Ink Green | Taktil | Ja | Ja | ~62g |
| 12 | MMD Ink Orange | Taktil | Ja | Ja | ~55g |
| 13 | MMD Ink Yellow | Lineær | Ja | Ja | ~60g |
| 14 | Kailh Box Ice Cream Pro | Lineær | Ja | Ja | ~50–55g |
| 15 | Tecsee Tbcats Studio Eclair Orange | Taktil | Ja | Ja | ~63g |
| 16 | HMX Xinhai | Lineær | Ja | Ja | ~62.5g |
| 17 | HMX Lemon Grape | Lineær | Ja | Ja | ~50g |
| 18 | Durock Black Lotus | Lineær | Ja | Ja | ~63.5g |
| 19 | Durock Jwick Ginger Milk | Lineær | Ja | Nei | ~63.5g |
| 20 | Aflion Windy | Lineær | Ja | Ja | ~55g |
| 21 | Aflion Foggy | Lineær | Ja | Ja | ~63.5g |
| 22 | Keygeek Blush | Lineær | Ja | Ja | ~52g |
| 23 | Jerrzi Canglan | Lineær | Ja | Ja | ~50g |
| 24 | Everglide Aquaking V3 | Lineær | Ja | Nei | ~62g |
| 25 | WS Morandi | Lineær | Ja | Nei | ~60g |
| 26 | KTT Bear | Lineær | Nei | Ja | ~63.5g |
| 27 | Glorious Panda | Taktil | Nei | Nei | ~67g |
English